Ironman Kalmar 2015

Fantastiska prestationer av våra medlemmar i årets Ironman som trots blåsig simning och ett cykellopp med mycket motvind och därpå ett marathon kämpade sig runt.

Placering i klassen/totalt.   Tid för simning - Cykling - löpning - totaltid. Klass

217/963 Anders Ljungholm    1.40,43 - 5.57,24 - 4.13,08  - 12.03,23   M40-44

161/1119 Joakim Hultqvist     1.30,52 - 5.53,07 - 4.49,59 - 12.22,12    M45-49

169/1184 Carl Söderqvist      1.26,04 - 6.17,29 - 4.30,49 - 12.31,13    M45-49

118/1594 Patrik Svenzén       1.32,11 - 5.55,53 - 5.52,15 - 13.36,42    M50-54

44/1647 Anna Lindquist         1.59,54 - 6.53,08 - 4.38,41 - 13.46,22    W40-44

363/1703 Anders Johansson 1.55,02 - 7.12,57 - 4.30,05 - 13.46,22    M40-44

Emellan växlingarna - tid för klädbyte etc..

Stort grattis Ni hjältar!