Ironman Kalmar 2025
Resultat Färjestadens Motions medlemmar som deltog i årets lopp 16 augusti. Elva som representerade föreningen.
Simning - Cykling - Löpning = Totalt
Klass/kön/totalt
68/1157/1384 Magnus Johansson FMIF M55-59 - 1.53,07 - 5.42,46 - 5.00,19 = 12.47,00
42/279/1559 Hanna Palm FMIF F25-29 - 1.17,44 - 6.08,54 - 5.33,27 = 13.15,43
195/1384/1686 Samuel Bodén FMIF M 30-34 - 1.46,23 - 6.06,30 - 5.30 15 = 13.42,09
182/1430/1755 Joakim Siljebring FMIF M35-39 - 1.54,26 - 5.55,40 - 4.58,19 = 13.59,20
193/1450/1778 Johan Åberg FMIF M40-44 - 1.23,20 - 6.33,27 - 5.43,55 = 14.05,32
49/331/1785 Malou Hallström FMIF F25-29 - 1.31,35 - 6.12,15 - 6.03,29 = 14.08,37
204/1559/1939 Pontus Råberg M40-44 1.34,22 - 7.21,43 - 5.59,54 = 15.14,19
209/1585/1975 Ola Hasselbom FMIF M50-54 - 1.37,41 - 7.19,43 - 6.01,23 = 15.30,52
202/1590/1980 Peter Nilsson M35-39 - 1.39,55 - 6.12,18 - 6.04,25 =15.33,55
213/1605/1998 Ben Sayell FMIF M40-44 - 1.32,21 - 6.33,57 - 7.03,32 =15.40,10
51/399/2015 Susanne Sayell FMIF F45-49 - 1.49,22 - 7.25,14 - 6.18,11 = 15.53,54
Övriga, FMIF-dräkt ( dock ej anmält FMIF)
42/363/1893 Cina Nilsson 1.33,20 - 6.57,04 - 6.08,57 = 14.55,12
Övriga (ej anm. FMIF)
David Nilsson 11.19,28
Andreas Johansson 12.34,12
Oskar Prahl 12.37,18
Li Persson 13.35,17
Kristofer Bodén 14.21,39
Fantastiskt kämpat alla!